Neste ano, 755 candidatos a deputado federal disputam as 53 cadeiras destinadas ao estado de Minas Gerais (MG) nas eleições 2026. São 16.377.659 eleitores moradoras de Minas Gerais aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A quantidade de cadeiras a ser disputada é fixada por lei e leva como referência o tamanho da população do estado no último Censo dividido pela quantidade de cadeiras na Câmara.
A eleição para deputado federal é feita diferente de outras posições como presidente, governadores, prefeitos e senadores, cujo sistema aplicado é majoritário. Para o cargo de deputado federal, é utilizado o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos votos direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
+JOTA: Quem são os candidatos a presidente da República nas eleições 2026
Dessa forma, cada partido ocupa um determinado número de vagas na Câmara de acordo com esse volume geral de votos. O quociente eleitoral é o que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes, mesmo que um candidato específico tenha obtido muitos votos.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador de Minas Gerais (MG) nas eleições 2026
A votação do primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, e o eleitor vota em um único candidato para o cargo. Os deputados federais são eleitos em uma única votação, de forma que não há segundo turno para o cargo.
+JOTA: Quem são os candidatos a senador por Minas Gerais (MG) nas eleições de 2026
Confira a lista de quem são e quais os números dos candidatos a deputado federal de Minas Gerais (MG) em 2026
| Nome Urna | Partido/Federação | Situação | Número na urna |
| ADAO NUNES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1177 |
| ADAUTO CARTEIRO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1851 |
| ADEMIR LUCAS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4489 |
| ADENY BOTELHO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2551 |
| ADIL RODRIGUES | PSB | Concorrendo | 4009 |
| ADRIANA AGUIAR | NOVO | Concorrendo | 3026 |
| ADRIANA ARAUJO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1310 |
| ADRIANA BUZELIN | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4334 |
| ADRIANA DESPACHANTE | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7712 |
| ADRIANA DINIZ | NOVO | Concorrendo | 3058 |
| ADRIANA LIMA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4546 |
| ADRIANA PAZ | PDT | Concorrendo | 1233 |
| ADRIANA RODRIGUES | MDB | Concorrendo | 1516 |
| ADRIANO RENNÓ | MISSÃO | Concorrendo | 1478 |
| ADRIANO ZAGO | AVANTE | Concorrendo | 7000 |
| AGNALDO SAN MARINO | PCO | Concorrendo | 2999 |
| AILTON DO SUMARÉ | NOVO | Concorrendo | 3070 |
| ALAIR DIMAS | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1327 |
| ALAN BERNARDES | NOVO | Concorrendo | 3090 |
| ALBERTO SILVA – BETTO | AVANTE | Concorrendo | 7022 |
| ALEKS VIANA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4526 |
| ALESSANDRA MEIRELES | PSD | Inapto | 5570 |
| ALESSANDRO DIAS | AVANTE | Concorrendo | 7098 |
| ALESSANDRO TOMAZ | MDB | Concorrendo | 1579 |
| ALEX ALAN E ALEX | MDB | Concorrendo | 1577 |
| ALEX AMARAL | PDT | Concorrendo | 1200 |
| ALEX FONTOURA | MOBILIZA | Concorrendo | 3312 |
| ALEX ROSSETI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1088 |
| ALEXANDRE AUGUSTO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 2535 |
| ALEXANDRE DE GODOI | NOVO | Concorrendo | 3008 |
| ALFREDO PASTORI | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1899 |
| ALINE LOPES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5054 |
| ALINE RISI | MDB | Concorrendo | 1500 |
| ALTIVO DUARTE | NOVO | Concorrendo | 3037 |
| AMANDA PAIXÃO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4412 |
| AMANTINO ANDRADE | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1326 |
| ANA COSTA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4589 |
| ANA ELISA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1331 |
| ANA LACERDA | PSB | Concorrendo | 4004 |
| ANA LÚCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1004 |
| ANA LUIZA MARILAC | AVANTE | Concorrendo | 7075 |
| ANA PAULA LEÃO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1199 |
| ANA PIMENTEL | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1314 |
| ANA TOUR | AVANTE | Concorrendo | 7021 |
| ANANIAS CAMELÔ | MDB | Inapto | 1545 |
| ANDERSON ADAUTO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4333 |
| ANDRE COSTA | PL | Concorrendo | 2278 |
| ANDRÉ JANONES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1813 |
| ANDRE MARTINS | PSD | Concorrendo | 5511 |
| ANDRÉA LIMA | PODE | Concorrendo | 2034 |
| ANDRÉA MACHADO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4480 |
| ANDRÉA ROCHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1002 |
| ANDREI COLARES | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7707 |
| ANDRÉIA BARROSO | AVANTE | Concorrendo | 7010 |
| ANDREIA ILIDIA | AVANTE | Concorrendo | 7071 |
| ANDREIA RIBEIRO | AVANTE | Concorrendo | 7004 |
| ANGEL MIX GERASSOL | PODE | Concorrendo | 2097 |
| ANGELA CRISTINA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1098 |
| ANGELITA ROCHA | MOBILIZA | Concorrendo | 3377 |
| ANGELO ALVES | MISSÃO | Concorrendo | 1440 |
| ANGELO COSTA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5078 |
| ANIELE FONSECA | PL | Concorrendo | 2282 |
| ANTÔNIO CARLOS | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5055 |
| ANTÔNIO OTÁVIO TJ | MOBILIZA | Concorrendo | 3322 |
| ARIEVLIS | NOVO | Concorrendo | 3054 |
| ARLAN DO POVÃO | PDT | Concorrendo | 1290 |
| ARNALDO GONTIJO | MDB | Concorrendo | 1501 |
| ATAIDE VILELA | PL | Inapto | 2292 |
| ATALIBA SANTANA | AVANTE | Concorrendo | 7087 |
| ÁTILA VIEIRA | NOVO | Concorrendo | 3051 |
| ÁUREO DUARTE | PDT | Concorrendo | 1216 |
| BARBARA BOTEGA | NOVO | Concorrendo | 3000 |
| BARRETO DA PRAÇA DE ESPORTES | PDT | Concorrendo | 1288 |
| BATISTA ECRASANTE | NOVO | Concorrendo | 3046 |
| BEATRIZ FARIAS – BIA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2580 |
| BEATRIZ SOUZA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4578 |
| BELISA OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo | 3011 |
| BELLA GONÇALVES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1390 |
| BENEDITO FILHO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4564 |
| BENHUR ABRAHÃO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7774 |
| BERNARDO OTOCH | MDB | Concorrendo | 1520 |
| BETHÂNIA MANSUR | MISSÃO | Concorrendo | 1426 |
| BETHÂNIA REIS | PDT | Concorrendo | 1252 |
| BETO DO VIVALDI | PODE | Concorrendo | 2031 |
| BETO GUIMARAES | PODE | Concorrendo | 2040 |
| BIANCA LEÃO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4447 |
| BINGA | PSD | Concorrendo | 5569 |
| BONEKA JAÍBA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4560 |
| BRAULIO LARA | NOVO | Concorrendo | 3030 |
| BRÁULIO MARCOS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Inapto | 4590 |
| BRUNO FARIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1077 |
| BRUNO GATTI | PDT | Concorrendo | 1222 |
| BRUNO GERMANO | PSB | Concorrendo | 4051 |
| CABO ISÁ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4414 |
| CABO MEIRELES | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4499 |
| CABO SANTANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1024 |
| CAIO COIMBRA | NOVO | Concorrendo | 3005 |
| CAIO HEITOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4520 |
| CAIO VALACE | PDT | Concorrendo | 1212 |
| CAPITÃO MENDES | PODE | Concorrendo | 2045 |
| CAPITÃO VELOSO | PODE | Concorrendo | 2090 |
| CAPOREZZO | PL | Concorrendo | 2212 |
| CARLA ANDRADE | PL | Concorrendo | 2226 |
| CARLA BOTREL PSI | NOVO | Concorrendo | 3009 |
| CARLÃO AGORA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2522 |
| CARLIN LULA | AVANTE | Concorrendo | 7013 |
| CARLINHOS BRAVO DA LOJA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2511 |
| CARLOS HENRIQUE DIAS | MISSÃO | Concorrendo | 1414 |
| CARLOS MAGNO | PSD | Concorrendo | 5556 |
| CARLOS PAVANELLI | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2543 |
| CARLOS PIMENTA | PSB | Concorrendo | 4050 |
| CARLOS QUINTÃO | PSD | Concorrendo | 5560 |
| CAROL FIGUEIREDO | PL | Concorrendo | 2221 |
| CAROL GILBERTI | AVANTE | Concorrendo | 7056 |
| CARVALHO DO POVO | PODE | Concorrendo | 2006 |
| CASA GRANDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1855 |
| CASSIO SOARES | PSD | Concorrendo | 5588 |
| CÉLIA XAKRIABÁ | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5088 |
| CELTON MESQUITA | PDT | Concorrendo | 1221 |
| CÉSAR DE SONÉ | PDT | Concorrendo | 1239 |
| CHAFIC LAYS | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7765 |
| CHARLES DRUMOND | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7799 |
| CHARLLES EVANGELISTA | PL | Concorrendo | 2290 |
| CHICÃO JESUS TE AMA | PSD | Inapto | 5512 |
| CHIQUINHO SERTANEJO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5018 |
| CIBELE MACHADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1050 |
| CIBELLE RODOVALHO | PL | Concorrendo | 2262 |
| CIDA BH | PODE | Concorrendo | 2027 |
| CIRES MELO | PODE | Concorrendo | 2069 |
| CLARIANE SILVEIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1188 |
| CLAUDIA LINDA | MOBILIZA | Concorrendo | 3337 |
| CLAUDIO CORDEIRO | DC | Concorrendo | 2710 |
| CLAUDIO MOREIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1113 |
| CLAYSON FELIZOLA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4310 |
| CLEBER CORRÊA DA TV | AVANTE | Concorrendo | 7020 |
| CLEBER DA CAIXA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Inapto | 1808 |
| CLESLE SIQUEIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4407 |
| CLEUSA LARA | PL | Concorrendo | 2231 |
| CONCEIÇÃO ARRUDA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4405 |
| CONFRADE MAURO RESENDE | DC | Concorrendo | 2702 |
| CORDEIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 3325 |
| CORONEL AZEVEDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1005 |
| CORONEL CLAUDIA | PL | Concorrendo | 2255 |
| CORONEL EDVANIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1090 |
| CORONEL EVANDRO | PL | Concorrendo | 2242 |
| CORONEL FÁBIO | AVANTE | Concorrendo | 7097 |
| COSME DA SAÚDE | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4544 |
| COSME NASCIMENTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1040 |
| CRIS NUNES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5010 |
| CRISTIANO CAPITÓLIO | PL | Concorrendo | 2203 |
| CRISTINA MARA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7721 |
| CRISTINA MUNDIM | NOVO | Concorrendo | 3052 |
| CUSTÓDIO HIPÓLITO-TODYNHO | PDT | Concorrendo | 1219 |
| DALMO GAVIÃO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7737 |
| DALMO PEREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1009 |
| DANDARA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1334 |
| DANI LINHARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1023 |
| DANI PROTETORA | MDB | Concorrendo | 1521 |
| DANIEL BARBOSA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4535 |
| DANIELA REGINA | PSB | Concorrendo | 4023 |
| DANILO ROCHA | NOVO | Concorrendo | 3031 |
| DARCI TAVARES | MDB | Concorrendo | 1507 |
| DÁRIO 4E20 | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5042 |
| DARIO FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1026 |
| DARLEM LEMOS | MDB | Concorrendo | 1531 |
| DARLING CARDOSO | PODE | Concorrendo | 2088 |
| DAYVID DA ACADEMIA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4466 |
| DECINHO DO BARREIRO | PODE | Concorrendo | 2003 |
| DEGUIMAR DO BETHANIA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1850 |
| DELEGADA IONE | PL | Concorrendo | 2232 |
| DELEGADA LIA VALECHI | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4440 |
| DELEGADO EDSON MOREIRA | PL | Concorrendo | 2269 |
| DELEGADO LADEIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4511 |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4444 |
| DELEGADO RAFAEL FARIA | PODE | Concorrendo | 2002 |
| DENISE OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 2048 |
| DENISE TRINDADE | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5030 |
| DERALDO ROSA | PDT | Concorrendo | 1215 |
| DIACONISA DENISE | DC | Concorrendo | 2700 |
| DIEGO ANDRADE | PSD | Concorrendo | 5555 |
| DIMAS FABIANO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1111 |
| DINO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 7713 |
| DIOGO HENRIQUE | PSD | Concorrendo | 5545 |
| DJ MARCELO MATTOS | AVANTE | Concorrendo | 7001 |
| DJALMA BASTOS | PSD | Inapto | 5507 |
| DOCA MASTROIANO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Inapto | 4599 |
| DORILÉIA DA SAÚDE | MDB | Concorrendo | 1551 |
| DR CLÁUDIO – DINHO | PODE | Concorrendo | 2056 |
| DR CRISTIAN CONDACK | PSB | Concorrendo | 4020 |
| DR JÚLIO CÉSAR | PDT | Concorrendo | 1218 |
| DR JULIO MUNDIM | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4522 |
| DR MARCOS DA ONCOLOGIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1008 |
| DR. AILTON | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2540 |
| DR. ANTÔNIO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4300 |
| DR. CARLOS SAMPAIO | PODE | Concorrendo | 2001 |
| DR. FREDERICO | PL | Concorrendo | 2252 |
| DR. HUGO | PODE | Concorrendo | 2070 |
| DR. JOMAR GAVIÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3330 |
| DR. MARCO ANTONIO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2526 |
| DR. MARCO DO JOÃO 23 | NOVO | Concorrendo | 3023 |
| DR. MARCOS VINICIUS | PL | Concorrendo | 2260 |
| DR. PAULO MEDINA | MISSÃO | Concorrendo | 1466 |
| DR. RAFAEL TERRA | AVANTE | Concorrendo | 7081 |
| DR. SERGIO BENTO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4580 |
| DR. THEO | PSD | Concorrendo | 5522 |
| DR.CELSO VAZ | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1170 |
| DRA ELIANE SANTIAGO | PSB | Concorrendo | 4001 |
| DRA. CLAUDETE SILVA TEODORO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1866 |
| DRA. KELLY FERREIRA | PSB | Concorrendo | 4079 |
| DRA. MÁRCIA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2505 |
| DRA. MICHELLY SIQUEIRA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2521 |
| DUARTE JÚNIOR | PSB | Concorrendo | 4010 |
| DUDA DAS CADEIRAS | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1812 |
| DUDA DO LAVA JATO | PODE | Concorrendo | 2065 |
| DUDA SALABERT | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5050 |
| DUÍLIO DE CASTRO | PSB | Concorrendo | 4044 |
| DULCE MONTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1018 |
| É ELE EDIMILSON LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1030 |
| EBIM SO VITORIA | AVANTE | Concorrendo | 7015 |
| EDER | PODE | Concorrendo | 2095 |
| EDER DA TNT | MDB | Concorrendo | 1565 |
| EDER FERREIRA DA UNIPABE | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2545 |
| EDGARD RODRIGUES | MDB | Concorrendo | 1532 |
| EDILSON GR | NOVO | Concorrendo | 3082 |
| EDINALDO SOARES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1311 |
| EDINHO DO MLB | UP | Concorrendo | 8080 |
| EDIVANIA ALVES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1877 |
| EDUARDO CUNHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1089 |
| EDUARDO FRANCISCO | MDB | Concorrendo | 1530 |
| EDUARDO JACOB | MOBILIZA | Concorrendo | 3399 |
| EDUARDO KALIL | PDT | Concorrendo | 1226 |
| EDUARDO SANTOS LOCUTOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2312 |
| EDUARDO SENNA | NOVO | Concorrendo | 3038 |
| EDY RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 2044 |
| EGMAR GONÇALVES | NOVO | Concorrendo | 3073 |
| ELENORA VALE | MISSÃO | Concorrendo | 1411 |
| ELEONORA DO CEM | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4404 |
| ELIANE DO TONINHO PANTERA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4525 |
| ELIANE EUDES LINFEDEMA | MDB | Concorrendo | 1524 |
| ELIENE CHAVES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1855 |
| ELIO LACERDA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1133 |
| ELLEN MIZIARA | PL | Inapto | 2220 |
| ELMINA FERREIRA | PDT | Concorrendo | 1202 |
| ELY MACHADO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4588 |
| EMERSON COSTA | MISSÃO | Concorrendo | 1433 |
| EMIDINHO MADEIRA | PL | Concorrendo | 2240 |
| EMILIO PAULO | DC | Concorrendo | 2777 |
| ENFERMEIRA ÉRIKA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2510 |
| ENRICO LOPES | PODE | Concorrendo | 2012 |
| ENZO DANGELO | MISSÃO | Concorrendo | 1400 |
| ERASMO VÁRZEA DA PALMA | PDT | Concorrendo | 1277 |
| ERIKA GUERRIERI | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1130 |
| ERIVELTON SONHO DE RUA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2531 |
| EROS BIONDINI | PL | Concorrendo | 2277 |
| ESTER KELLY | PDT | Concorrendo | 1204 |
| EUCLYDES PETTERSEN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1015 |
| EVELLYN LOREN | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5020 |
| FABIANO CAZECA | PL | Concorrendo | 2236 |
| FABIANO DOIDO | AVANTE | Inapto | 7031 |
| FABIANO MORETI | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4377 |
| FABIANO PINTO | PSB | Concorrendo | 4025 |
| FABINHO DO TERREIRO | PDT | Concorrendo | 1238 |
| FABINHO RAMALHO | PL | Concorrendo | 2225 |
| FÁBIO BOERI | PDT | Concorrendo | 1250 |
| FABIO CARVALHO JUNIOR | MOBILIZA | Concorrendo | 3300 |
| FABIO MAQUINAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1080 |
| FABIO PASSOS | AVANTE | Concorrendo | 7017 |
| FÁBIO PIRES | PODE | Concorrendo | 2096 |
| FABIO RODRIGUES | MDB | Concorrendo | 1542 |
| FABRICIO SIRIO | PSD | Concorrendo | 5599 |
| FAGUNDES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5051 |
| FANNY MELO | PODE | Concorrendo | 2060 |
| FARLEY FREDERICO | PL | Concorrendo | 2223 |
| FÁTIMA BURGUER | PODE | Concorrendo | 2024 |
| FEINHO LOCUTOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1011 |
| FELIPE RIBEIRO | PODE | Concorrendo | 2022 |
| FELIPE SANTOS | MISSÃO | Concorrendo | 1401 |
| FELIPPE BRANCO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5007 |
| FERNANDA KHOIRI | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Inapto | 1811 |
| FERNANDO FAGUNDES | PSB | Concorrendo | 4064 |
| FERNANDO FEIJÃO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4399 |
| FERNANNDO AUGUSTO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5099 |
| FLAMARION ROLANDO | PSD | Concorrendo | 5554 |
| FLÁVIA ABREU | PSD | Concorrendo | 5516 |
| FLAVIA DO VAL | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1155 |
| FLAVIA MAITRI | MDB | Concorrendo | 1517 |
| FLÁVIA SILVESTRE | PSTU | Concorrendo | 1666 |
| FLÁVIO DE PAULA | PODE | Inapto | 2025 |
| FLECHA DE LIMA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2300 |
| FRANCO CARTAFINA | PODE | Concorrendo | 2030 |
| FRED BARBEITOS | NOVO | Concorrendo | 3091 |
| FRED COSTA | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2533 |
| GABI SALES | PDT | Concorrendo | 1205 |
| GABRIEL COSTA | PSB | Inapto | 4045 |
| GABRIEL SERPA MOTOBOY | NOVO | Concorrendo | 3081 |
| GABRIEL VAZ | AVANTE | Concorrendo | 7002 |
| GABRIELA ANANDA | MDB | Concorrendo | 1580 |
| GERALDO DO GÊRA | PODE | Concorrendo | 2029 |
| GIANCARLO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1815 |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1010 |
| GILBERTO REZENDE | MDB | Concorrendo | 1511 |
| GILDETE ALVES A LOIRA DA RAÇÃO | PSB | Concorrendo | 4053 |
| GILMAR MACHADO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1350 |
| GILSON AMORIM | MDB | Concorrendo | 1523 |
| GILSON DANIEL | PL | Concorrendo | 2258 |
| GILVAN MASFERRER | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4505 |
| GIOVANI DOS SANTOS | NOVO | Concorrendo | 3010 |
| GLADSTON GABRIEL | PL | Concorrendo | 2202 |
| GLAUCIA SANTIAGO | PL | Concorrendo | 2230 |
| GLEIDE ANDRADE | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1307 |
| GLEIDSON AZEVEDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1000 |
| GLÓRIA DA APOSENTADORIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4501 |
| GORETE DA HABITAÇÃO | PSB | Concorrendo | 4091 |
