Mais de 2,7 milhões de eleitores estão aptos a votar nos 164 candidatos a deputado federal pelo Piauí nas eleições 2026. A votação será realizada em 4 de outubro.
Por lei, a quantidade de cadeiras destinadas a cada estado é definida com base no tamanho de sua população no último Censo em relação ao número de vagas existentes na Câmara. O Piauí elege 10 candidatos a deputado federal.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026 no Piauí e no Brasil! É grátis!
A eleição de deputados federais funciona de forma distinta da escolha de presidente, governadores, prefeitos e senadores, que são eleitos pelo sistema majoritário. Para o posto de deputado federal, utiliza-se o sistema proporcional. Nesse modelo, entram na conta os votos de todos os candidatos ao cargo pelo mesmo partido ou federação, assim como os votos dados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor digita somente os dois números do partido, sem indicar um candidato.
+JOTA: Quem são os candidatos a presidente da República nas eleições de 2026
O total de votos determina quantas vagas cada partido ou federação terá direito a ocupar. Para essa distribuição, é utilizado o quociente eleitoral, que determina quantos deputados cada sigla ou federação poderá eleger. O cálculo é feito com base na divisão dos votos válidos no estado pelo número de cadeiras disponíveis. Legendas que não alcançam o quociente não elegem representantes.
+JOTA: Quem são os candidatos a senador pelo Piauí (PI) nas eleições 2026
A eleição dos deputados federais é realizada no dia 4 de outubro, no primeiro turno. O segundo turno, apenas para governador e presidente, se necessário, está marcado para 25 de outubro.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador do Piauí (PI) nas eleições 2026
Confira quem são e quais são os números dos candidatos a deputado federal pelo Piauí (PI) em 2026
| Nome Urna | Partido/Federação | Situação | Partido |
| AINOAN SOUSA | MOBILIZA | Concorrendo | 3303 |
| ALAN OSÓRIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1099 |
| ALBERTINO RIBEIRO | NOVO | Concorrendo | 3003 |
| ALEX CABELO | MOBILIZA | Concorrendo | 3322 |
| ALEXANDRE SOUSA | PODE | Concorrendo | 2014 |
| ALINE NASCIMENTO | AVANTE | Inapto | 7077 |
| ALINE NASCIMENTO | AVANTE | Concorrendo | 7077 |
| ALINE TEIXEIRA | MDB | Concorrendo | 1580 |
| ANA BRITO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5090 |
| ANA FIDELIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1012 |
| ANA LINA NERES | PDT | Concorrendo | 1233 |
| ANDRÉ MESQUITA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4555 |
| ANDREIA VIANA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3535 |
| ANGELA DO POVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3313 |
| ANGELO CARVALHO | MISSÃO | Concorrendo | 1414 |
| ANTONIO CACHORRO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1144 |
| ANTONIO DE DEUS | DC | Concorrendo | 2727 |
| ANTÔNIO DE PÁDUA CARNAÚBA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4566 |
| ARI HILTON | NOVO | Concorrendo | 3020 |
| ARTÊNIO DO AXÉ | PDT | Concorrendo | 1273 |
| ÁTILA LIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1110 |
| AUGUSTO FERREIRA | UP | Concorrendo | 8000 |
| CAPITÃO FABIO ABREU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1010 |
| CARLIR CARCARA | DC | Concorrendo | 2755 |
| CARMELITA CASTRO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4313 |
| CASTRO NETO | MDB | Concorrendo | 1515 |
| CEL. ELIZETE | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1377 |
| CICERO ROMÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3325 |
| CLAUDIA COSTA | MISSÃO | Concorrendo | 1445 |
| CLEITON POPULAR | PL | Concorrendo | 2255 |
| CORONEL NAJRA | PSD | Concorrendo | 5593 |
| CRISTIANO FOLHA DA FARMÁCIA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1800 |
| DANIEL COSTA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5022 |
| DARA NETO | UP | Concorrendo | 8080 |
| DEDÉ ALDENICE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4410 |
| DEISE JACIELE | NOVO | Concorrendo | 3023 |
| DELEGADA ANAMELKA | MDB | Concorrendo | 1501 |
| DELEGADO CHARLES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4321 |
| DENILSON SILVA | DC | Concorrendo | 2799 |
| DEUSIMAR “O TERERÊ” | PSD | Concorrendo | 5511 |
| DEUZELIA MARIA | PCO | Concorrendo | 2911 |
| DOUTORA ELISVANIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1044 |
| DR. FRANCISCO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1313 |
| DR. GILBERTO MOREIRA | PODE | Concorrendo | 2000 |
| DR. MAURÍCIO SOARES | PL | Concorrendo | 2200 |
| DR. RIBAMAR BANDEIRA | MDB | Concorrendo | 1500 |
| DRA. DANIELLE PESSOA | PODE | Inapto | 2026 |
| DRA. KARINE BONFIM | NOVO | Concorrendo | 3022 |
| ELISDALVA LOPES | MISSÃO | Concorrendo | 1420 |
| EMANOEL PAIVA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4411 |
| EMILY SANTOS | PL | Concorrendo | 2222 |
| ENEIAS MORAES | MOBILIZA | Concorrendo | 3347 |
| ENFERMEIRA VÂNIA CARVALHO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1123 |
| ENFERMEIRO ANTONIO NETO | MDB | Concorrendo | 1512 |
| ENGENHEIRO PEDRO MONTEIRO | DEMOCRATA | Concorrendo | 3525 |
| ERIVAN COSTA | NOVO | Concorrendo | 3075 |
| ERIVAN LIMA | PL | Concorrendo | 2232 |
| EUNICE ROCHA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5070 |
| FÁBIO JÚNIOR | AVANTE | Concorrendo | 7007 |
| FABRICIO LOIOLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1011 |
| FLÁVIO NOGUEIRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1312 |
| FLORENTINO NETO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1310 |
| FRANCISCA PROTETORA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3517 |
| FRANCISCO SOUSA | DC | Concorrendo | 2700 |
| FRANZÉ SILVA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1331 |
| GEORGIANO | PSD | Concorrendo | 5555 |
| GERALDIN | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4444 |
| GIL PARAIBANO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1100 |
| GIORDAN MENESES | MISSÃO | Concorrendo | 1433 |
| GISELE SANTOS | DC | Concorrendo | 2738 |
| GRAZIELE OLIVEIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4532 |
| GYSELLE CAJUÍNA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1112 |
| HEDILENE NASSIL | AVANTE | Concorrendo | 7070 |
| HILDER MONÇÃO | PSD | Concorrendo | 5566 |
| IRMÃ CALINA LOPES | AVANTE | Inapto | 7013 |
| IRMÃ CALINA LOPES | AVANTE | Concorrendo | 7013 |
| IRMÃO VELOSO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4522 |
| IRMÃO ZÉ LUIS | MDB | Concorrendo | 1522 |
| ISRAEL OLIVER | MISSÃO | Concorrendo | 1477 |
| JACIRA MACEDO | MISSÃO | Concorrendo | 1401 |
| JADYEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1000 |
| JAIR SAMPAIO | DC | Inapto | 2788 |
| JEFFERSON CARVALHO | NOVO | Concorrendo | 3030 |
| JÉSSICALINE | MOBILIZA | Concorrendo | 3320 |
| JESUS RODRIGUES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2333 |
| JOAQUIM SARAIVA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2377 |
| JOTINHA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1155 |
| JULIANA RODRIGUES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2345 |
| JULIO ARCOVERDE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1111 |
| JÚLIO LEITE | PDT | Concorrendo | 1200 |
| JÚNIOR PIAUÍ | MISSÃO | Concorrendo | 1444 |
| LALÁ | NOVO | Concorrendo | 3000 |
| LAMBERTINY | PCO | Concorrendo | 2929 |
| LAURA NASCIMENTO | PSD | Concorrendo | 5588 |
| LEÔNIDAS | DC | Concorrendo | 2773 |
| LIAMARA ALENCAR | PL | Concorrendo | 2211 |
| LÍVIA MARA | PDT | Concorrendo | 1222 |
| LIVIA OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 5544 |
| LUCAS BARBOSA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4567 |
| LUCY DA SILVA | NOVO | Concorrendo | 3021 |
| LUZIA ALVES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1818 |
| MÃE LÚCIA DE IANSÃ | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5050 |
| MAGNO SOARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1013 |
| MAJOR COSTA ARAÚJO | PL | Concorrendo | 2252 |
| MÁRCIA ARAÚJO | PDT | Concorrendo | 1234 |
| MARCOS AURELIANO | MOBILIZA | Concorrendo | 3330 |
| MARCOS AURÉLIO | MDB | Concorrendo | 1511 |
| MARCOS CANGURU | AVANTE | Concorrendo | 7011 |
| MARCUS KAUAN | MISSÃO | Concorrendo | 1400 |
| MARIA SOARES | PODE | Concorrendo | 2022 |
| MAURICIO DE SOUSA | MOBILIZA | Concorrendo | 3333 |
| MAYARA LEÃO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4545 |
| MERLONG SOLANO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1333 |
| NAIANE ALGARVES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4517 |
| NANDO DO LAR DO NANDO | PSD | Concorrendo | 5520 |
| NATANAEL VIDA BOA | PL | Concorrendo | 2233 |
| NEUMA CAFÉ | PSD | Concorrendo | 5533 |
| ODIR SANTANA | NOVO | Concorrendo | 3077 |
| ORLANDO MATIAS | MOBILIZA | Concorrendo | 3321 |
| PASTOR RINALDO | DEMOCRATA | Concorrendo | 3555 |
| PASTORA DIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1022 |
| PAULO LUSTOSA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3577 |
| PAULO MOURÃO | PL | Concorrendo | 2277 |
| PEREIRA SÁ | NOVO | Concorrendo | 3031 |
| PR. JOSIMAR CARVALHO | NOVO | Concorrendo | 3011 |
| PROF LEONIDAS QUARESMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1036 |
| PROF MANOEL LIBRAS | DEMOCRATA | Concorrendo | 3545 |
| PROFESSOR ADÃO | DC | Inapto | 2777 |
| PROFESSOR CALEBE TEMPORAL | PODE | Concorrendo | 2077 |
| PROFESSOR MARCOS AURÉLIO | AVANTE | Concorrendo | 7000 |
| PROFESSOR MARCOS AURÉLIO | AVANTE | Inapto | 7010 |
| PROFESSOR XIMENES | AVANTE | Concorrendo | 7080 |
| PROFESSOR ZENIVAN | AVANTE | Concorrendo | 7088 |
| PROFESSORA SANDRA RAMOS | PODE | Concorrendo | 2020 |
| RAISSA PROTETORA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1322 |
| RIBAMAR CABRAL | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5000 |
| ROGÉRIO LINGO LINGO | PL | Concorrendo | 2210 |
| RÔMULO AUGUSTO | MDB | Concorrendo | 1544 |
| SAMANTHA CAVALCA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1122 |
| SAMARA OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 7099 |
| SARAH MENEZES | MDB | Concorrendo | 1516 |
| SARGENTA BENEDITA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3502 |
| SARGENTA GALIANA | MOBILIZA | Concorrendo | 3399 |
| SARGENTO ETNIEL ANCHIETA | PSD | Concorrendo | 5577 |
| SARVIA | MDB | Concorrendo | 1510 |
| SÍLVIO BRITO | PSD | Concorrendo | 5569 |
| SOCORRO DA MADRE TEREZA | PDT | Concorrendo | 1207 |
| SOCORRO MEDEIROS | PL | Concorrendo | 2244 |
| SUBTENENTE OLIVEIRA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3500 |
| TATIANA CRUZ | DC | Concorrendo | 2722 |
| TOMAZ TEIXEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1001 |
| VAGUIM | PDT | Concorrendo | 1212 |
| VALDIVINO FOFÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3355 |
| VALTEVI BARROS | AVANTE | Concorrendo | 7022 |
| VENÂNCIO | MDB | Concorrendo | 1555 |
| VICENTE NOGUEIRA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3544 |
| VIGILANTE WALMIR SALVADOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4511 |
| WESLEY FRANÇA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3508 |
| WESLEY LEÃO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5030 |
| WILMA CARVALHO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5077 |
| WILSON MARTINS | PSD | Concorrendo | 5500 |
| ZÉ SANTANA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1311 |
| ZEFA | DC | Concorrendo | 2710 |
| ZENAIDE LUSTOSA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1344 |
Aproveite as Melhores Ofertas do Prime Day
Descontos exclusivos em notebooks, celulares, livros, eletrônicos, escritório, casa inteligente, Alexa, Kindle, SSD, monitores, impressoras e muito mais.
⚡ Ofertas por tempo limitado. Os estoques podem acabar rapidamente.
🛒 Acessar Ofertas do Prime DayTransparência: O SpedTax participa do Programa de Associados da Amazon e pode receber comissão por compras qualificadas realizadas por meio deste link, sem custo adicional para você.
Os 2,7 milhões de eleitores piauienses irão eleger 10 candidatos a deputado federal neste ano