Mais de 6,2 milhões de eleitores estão aptos a votar nos 417 candidatos a deputado estadual pelo Pará (PA) nas eleições 2026. Ao todo serão eleitos 41 parlamentares para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).
A quantidade de cadeiras em disputa para o cargo de deputado estadual é definida pela Constituição de acordo com a quantidade de deputados federais que o estado possui. No caso dos estados com até 12 deputados federais, a norma estabelece que o número de deputados estaduais deve ser o triplo da representação na Câmara dos Deputados, ou seja, 36 deputados estaduais. Para estados com mais de 12 deputados, ficam asseguradas as 36 vagas e a partir da 13ª cadeira federal adiciona-se 1 para 1.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026 no Pará e no Brasil! É grátis!
O Pará conta com 17 deputados federais. Já que o número ultrapassa 12, são garantidas as 36 vagas para deputados estaduais, e são somadas as 5 cadeiras restantes no método 1 para 1, totalizando 41 vagas para candidatos a deputados estaduais pelo Pará (PA).
+JOTA: Quem são os candidatos a governador do Pará (PA) nas eleições 2026
Para o cargo de deputado estadual aplica-se o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos sufrágios direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
+JOTA: Quem são os candidatos a senador pelo Pará (PA) nas eleições 2026
De acordo com o número total de votos determina-se o quociente eleitoral, que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Esse é o método utilizado para distribuir as cadeiras e é obtido por meio da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas em disputa. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes.
+JOTA: Quem são os candidatos a deputado federal pelo Pará (PA) nas eleições 2026
Os candidatos a deputado estadual pelo Pará (PA) nas eleições 2026 serão eleitos no dia 4 de outubro, pois não há segundo turno para a disputa do cargo. O segundo turno, para governador e presidente, está marcado para o dia 25 de outubro, se necessário.
+JOTA: Quem são todos os candidatos à Presidência da República no Brasil nas eleições 2026
Veja a lista de quem são e quais são os números dos candidatos a deputado estadual pelo Pará (PA) nas eleições 2026
| Nome na urna | Partido/Federação | Situação | Número |
| Adm Papalégua dos Motokas | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10403 |
| Adna Martins | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13513 |
| Adriana Blindada | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18222 |
| Adriana Falconeri | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44111 |
| Adriana Manfroi | PODE | Concorrendo | 20163 |
| Adriano Vaz | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
| Adriene Hage | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| Airton Moraes | PSTU | Concorrendo | 16000 |
| Alberto Maia | PSD | Concorrendo | 55007 |
| Alessandra Silva | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 25777 |
| Alex Williams | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45263 |
| Alexandre Gomes | PODE | Concorrendo | 20200 |
| Allaf Coragem | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 25123 |
| Allan Pombo | PDT | Concorrendo | 12333 |
| Amarelinho do Alto Bonito | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10800 |
| Amarildo Vilhena | PDT | Concorrendo | 12789 |
| Amaury da Appd | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13611 |
| Amor | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18007 |
| Ana Carolina | DC | Concorrendo | 27999 |
| Ana Cunha | MDB | Concorrendo | 15130 |
| Ana Furtado | PDT | Concorrendo | 12576 |
| Ananias Nauar | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44777 |
| Anderson Mendes | PODE | Concorrendo | 20021 |
| Andrade Durinho | AVANTE | Concorrendo | 70300 |
| André Cutrim | MOBILIZA | Concorrendo | 33244 |
| Andrea Dantas | MDB | Concorrendo | 15011 |
| Andrea do Comercio | PDT | Concorrendo | 12455 |
| Andreia Xarão | MDB | Concorrendo | 15123 |
| Angelo Ferrari | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44500 |
| Antônia Brito | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 23222 |
| Antônio Melo | PDT | Concorrendo | 12612 |
| Antônio Tonheiro | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13444 |
| Ari Nascimento | PL | Concorrendo | 22500 |
| Assima Avelar | PSD | Concorrendo | 55300 |
| Ataíde Junior | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| Auricelia Arapiun | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50321 |
| Aveilton Souza | PSD | Concorrendo | 55000 |
| Baratão | PODE | Inapto | 20120 |
| Barbicha do Povo | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77130 |
| Bella de Redenção | MDB | Concorrendo | 15155 |
| Benedito Fernandes | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18500 |
| Betinho | DC | Concorrendo | 27677 |
| Beto Andrade | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50500 |
| Bonança | PODE | Concorrendo | 20500 |
| Bordalo | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13130 |
| Braga | PODE | Concorrendo | 20555 |
| Branco da Pedreira | PDT | Concorrendo | 12111 |
| Braselino Assunção | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44789 |
| Bruna Freitas | PL | Concorrendo | 22002 |
| Cacau | MOBILIZA | Concorrendo | 33331 |
| Cantora Ana Rute | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| Cantora Elke Sônia | PDT | Concorrendo | 12444 |
| Capitã Gabrielle | MDB | Concorrendo | 15172 |
| Carina da Saúde | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10193 |
| Carlos Rolim | PL | Concorrendo | 22116 |
| Carlos Vinagre | PDT | Concorrendo | 12555 |
| Carlos Vinicios | MDB | Concorrendo | 15789 |
| Carol Silvano | PDT | Concorrendo | 12512 |
| Carolina | DC | Concorrendo | 27222 |
| Celly Sousa | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| Chamonzinho | MDB | Concorrendo | 15100 |
| Chapa Coletiva do Axé | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 77180 |
| Chiquinho Carvalho | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13000 |
| Cilene Couto | MDB | Concorrendo | 15112 |
| Cilmara Bonfim | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| Claudia Santos | PDT | Concorrendo | 12400 |
| Claudio Lima | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77100 |
| Comendador Belém | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10235 |
| Coronel Barra | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Inapto | 44007 |
| Coronel Firmino | PODE | Concorrendo | 20190 |
| Coronel Neil | PL | Concorrendo | 22222 |
| Coronel Osmar | MDB | Concorrendo | 15200 |
| Coronel Vicente | MDB | Concorrendo | 15190 |
| Cristina Hage | PODE | Concorrendo | 20102 |
| Daniele Machado | NOVO | Concorrendo | 30234 |
| Daniella Bitencourt | DC | Inapto | 27277 |
| Danielle Cardias | MDB | Concorrendo | 15153 |
| Davi Rocha | PL | Concorrendo | 22020 |
| Dayan Rocha | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| Deborah Crespo | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44077 |
| Dedê | PODE | Inapto | 20999 |
| Delegado Fabio | PL | Concorrendo | 22990 |
| Delegado Nilton Neves | PSD | Concorrendo | 55100 |
| Delegado Paulo Henrique | PL | Concorrendo | 22220 |
| Dhekson Popular | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 23787 |
| Diana Belo | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44999 |
| Diana Nascimento | PODE | Concorrendo | 20420 |
| Didi do Ver o Peso | MDB | Concorrendo | 15001 |
| Diego Ravanelli | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77111 |
| Diego Serafim | PDT | Concorrendo | 12223 |
| Dielly Silva | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| Douglas Marcos | PODE | Concorrendo | 20123 |
| Doutor Mardock das Latinhas | PODE | Concorrendo | 20678 |
| Dr Emanoel | PL | Concorrendo | 22117 |
| Dr Jaques | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13777 |
| Dr Rufino | PL | Concorrendo | 22888 |
| Dr Sipriano Ferraz | MDB | Concorrendo | 15999 |
| Dr Wanderlan | MDB | Concorrendo | 15615 |
| Dr Wanderley | PL | Concorrendo | 22377 |
| Dr. Casimiro Junior | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13333 |
| Dr. Celso Ribeiro | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10127 |
| Dr. Dener Oliveira | PODE | Concorrendo | 20777 |
| Dr. Galileu | PODE | Concorrendo | 20620 |
| Dr. Gilmar | PSD | Concorrendo | 55789 |
| Dr. Hercules Souza | PL | Concorrendo | 22200 |
| Dr. Lucas Reis | PODE | Concorrendo | 20111 |
| Dr. Manoel Paixão | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13013 |
| Dr. Renan Lauria | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11234 |
| Dr. Zé Renato | PL | Concorrendo | 22522 |
| Dra. Adriana | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 65777 |
| Dra. Camila Pinheiro | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
| Dra. Elizabeth Santos | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45999 |
| Dra. Érica | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11123 |
| Dra. Graça Matos | MDB | Concorrendo | 15700 |
| Dra. Jéssica Fraga | PODE | Concorrendo | 20300 |
| Dra. Laís Lima | PL | Concorrendo | 22321 |
| Ediberto Melo | DC | Concorrendo | 27123 |
| Edina Sousa | PODE | Concorrendo | 20600 |
| Ediney Marcelino | DC | Concorrendo | 27198 |
| Ednaldo Santos do Sindipol | PODE | Concorrendo | 20321 |
| Edson Andrade | PDT | Concorrendo | 12300 |
| Edson Santos | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77722 |
| Eduardo Costa | PSD | Concorrendo | 55555 |
| Eimir Souza | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| Elane Oliveira | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43000 |
| Elbany do Povão | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43500 |
| Elcione Barbalho | MDB | Concorrendo | 15151 |
| Elen Ferreira | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 25255 |
| Elen Melo | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45016 |
| Elias Santiago | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13011 |
| Eliel Faustino | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| Elielton Lira | PDT | Concorrendo | 12777 |
| Elki da Amapp | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11100 |
| Elson Lourinho da Conceição | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18169 |
| Elton Maia | PODE | Concorrendo | 20010 |
| Enf. Andréa Carvalho | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13103 |
| Enfermeira Alexa Sousa | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13888 |
| Enfermeira Debora Candido | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| Enfermeira Mariana | DC | Concorrendo | 27351 |
| Enfermeiro Breno | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 25192 |
| Eraldo Pimenta | MDB | Concorrendo | 15000 |
| Eriane Xavier | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10410 |
| Erick Monteiro | MDB | Concorrendo | 15555 |
| Erivelton Pereira | AVANTE | Concorrendo | 70120 |
| Erlen Farias | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| Euder Leite | PL | Concorrendo | 22322 |
| Eugenio Gadelha | MDB | Concorrendo | 15321 |
| Ezequiel Brito | NOVO | Concorrendo | 30007 |
| Fabio da Saúde | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18000 |
| Fábio Figueiras | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43333 |
| Fábio Freitas | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44123 |
| Fábio Gás | PODE | Concorrendo | 20050 |
| Fabricio Miranda | PODE | Concorrendo | 20333 |
| Fernando Cabano (Prof Lobato) | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50777 |
| Fernando Henrique | PL | Concorrendo | 22122 |
| Francisca Sousa | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45369 |
| Gabriel Mariscos e Pescados | MDB | Concorrendo | 15025 |
| Gesiel Lopes | PDT | Concorrendo | 12007 |
| Geuliana Rupf | PDT | Concorrendo | 12712 |
| Giordana Estrela | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10015 |
| Giselly Foreliza | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| Gleisson | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43123 |
| Glenda Amaral | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44888 |
| Gustavo Sefer | PSD | Concorrendo | 55123 |
| Harrison o Pobre | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| Hilton Aguiar | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| Hipolito | PL | Concorrendo | 22100 |
| Hugo Machado | PSD | Concorrendo | 55022 |
| Idailson Tigre | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 77222 |
| Igor Gaia | PDT | Concorrendo | 12478 |
| Ilza Estumano | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 23123 |
| Inajá | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10660 |
| Iran Lima | MDB | Concorrendo | 15678 |
| Iris Barbosa | NOVO | Concorrendo | 30163 |
| Irmã Geisa | PODE | Concorrendo | 20025 |
| Isaias Neto | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10115 |
| Ivonaldo Oliveira | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45155 |
| Izis Quaresma | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 25333 |
| Jacy da Saúde | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10501 |
| Jaime Brito | PL | Concorrendo | 22190 |
| Janaina da Saúde | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| Jânio Moura | DC | Concorrendo | 27888 |
| Jc do App | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50299 |
| Jean Santos | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10150 |
| Jefferson Couto | PDT | Concorrendo | 12765 |
| Jefferson Lima | PL | Concorrendo | 22456 |
| Jefferson Pee | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10008 |
| Jerry Adriano | PL | Concorrendo | 22279 |
| Jg da Sucata | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77777 |
| Jk do Povão | PL | Concorrendo | 22777 |
| Joana Darc | PODE | Concorrendo | 20550 |
| João Coelho | PDT | Concorrendo | 12000 |
| João de Ananindeua | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50333 |
| João Maciel | PDT | Concorrendo | 12067 |
| João Pingarilho | MDB | Concorrendo | 15222 |
| João Ricardo o Patriota | PODE | Concorrendo | 20007 |
| João Salame | PODE | Concorrendo | 20800 |
| Joaquim Campos | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Inapto | 44400 |
| Joel do Açaí | PODE | Concorrendo | 20107 |
| Jorge Levy | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44144 |
| Jorge Panzera | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 65123 |
| José Maria | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| Josué Cardoso | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45033 |
| Josué Paiva | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| Juá Pará | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| Junior da Saúde | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| Junior do Macre | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| Junior do Regional | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Inapto | 50713 |
| Kadu Jardim | PDT | Concorrendo | 12700 |
| Kaio Agro | PODE | Concorrendo | 20020 |
| Karyne Cardoso | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 18957 |
| Katia Melo | PL | Concorrendo | 22123 |
| Klebeson Rodrigues | NOVO | Concorrendo | 30077 |
| Lane Pinheiro | PODE | Concorrendo | 20150 |
| Lanuzia Cunha | PL | Concorrendo | 22022 |
| Laranjeira Alô Comunidade Pará | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77773 |
| Leandro Maramaldo | PL | Concorrendo | 22444 |
| Leiliani Cabral | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| Lene Lima | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Inapto | 45899 |
| Leonardo Vale | PSD | Concorrendo | 55777 |
| Leonísio Lopes | PDT | Inapto | 12543 |
| Leticia Garimpeira | PL | Inapto | 22321 |
| Lívia Duarte | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50123 |
| Lourival Mudinho | NOVO | Concorrendo | 30033 |
| Lucélia Farias | PDT | Concorrendo | 12112 |
| Luiz Damião | DC | Concorrendo | 27321 |
| Luiz Leão | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13555 |
| Luiza Bueno | AVANTE | Concorrendo | 70567 |
| Luth Rebelo | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11222 |
| Luzivaldo Viera | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45444 |
| Macarrão | MDB | Concorrendo | 15007 |
| Maciel Farias | NOVO | Concorrendo | 30111 |
| Mãe Vanda | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13600 |
| Maia Junior | PODE | Concorrendo | 20400 |
| Makley Fido | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
| Manelzinho | PODE | Concorrendo | 20789 |
| Marcela Colares | PL | Concorrendo | 22345 |
| Marcelo Lima | DC | Concorrendo | 27001 |
| Márcia Moreira | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13298 |
| Marcos Brazão | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13200 |
| Marcos Costa-Coletivo Unidade | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13222 |
| Marcos Jobson | UP | Concorrendo | 80000 |
| Marcos Sena | PL | Concorrendo | 22789 |
| Mari Claudia | PL | Concorrendo | 22163 |
| Maria | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13123 |
| Maria Martinha | NOVO | Concorrendo | 30012 |
| Maria Santos | UP | Concorrendo | 80180 |
| Maria Vitória Hesketh | PSD | Concorrendo | 55500 |
| Marinho da Cunha | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| Marinor Brito | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50555 |
| Mariza Almeida | PL | Concorrendo | 22111 |
| Marlene Cordovil | PDT | Concorrendo | 12120 |
| Martinho Carmona | MDB | Concorrendo | 15456 |
| Max de Jesus | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43222 |
| Max do Karatê | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50562 |
| Mayara Souza | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
| Mayky Vilaça | PL | Concorrendo | 22000 |
| Mayza Cardoso | PL | Concorrendo | 22400 |
| Mazinho Salomão | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| Mazio Bandeira | PL | Concorrendo | 22230 |
| Miro Sanova | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13789 |
| Misericordia Farias | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| Moiséis Medeiros | NOVO | Concorrendo | 30085 |
| Naldo Nunes | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| Narcisa Melo | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45123 |
| Nay Barbalho | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| Nega Linda | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10025 |
| Neia Leite | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44000 |
| Nélio Aguiar | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44222 |
| Nelma Massagista | PDT | Concorrendo | 12650 |
| Nender Batista | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 23456 |
| Nenem Albuquerque | MDB | Concorrendo | 15777 |
| Neyla Braga | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| Nik Piloto | PDT | Inapto | 12800 |
| Nil Armstrong | PL | Concorrendo | 22300 |
| Nil Ferreira | PL | Concorrendo | 22007 |
| Nilo Noronha | PL | Concorrendo | 22077 |
| Noemi Gonçalves | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13456 |
| Noemi Viana | PODE | Concorrendo | 20700 |
| Normando Riachão | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13115 |
| Núbia Ribeiro | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77113 |
| O e Paiakan | PSD | Concorrendo | 55111 |
| Odileida Sampaio | PL | Concorrendo | 22245 |
| Orlando Lobato | PDT | Concorrendo | 12123 |
| Pablo do Mst | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13700 |
| Pajé Mototáxi | PDT | Concorrendo | 12115 |
| Pamela Caroline | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44230 |
| Paola Abucater | PSD | Concorrendo | 55678 |
| Pará Paulino | PODE | Concorrendo | 20000 |
| Pastor Luis | PL | Concorrendo | 22678 |
| Pastor Rudson | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| Patricia Perdigão | PODE | Concorrendo | 20320 |
| Paula Bezerra | PODE | Concorrendo | 20202 |
| Paula Titan | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11777 |
| Paulinho | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11111 |
| Paulo Cagado | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77666 |
| Paulo Castelo Branco | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| Paulo Henrique Gomes | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| Paulo Paiva | MDB | Concorrendo | 15181 |
| Paulo Quadros | PODE | Concorrendo | 20444 |
| Pedro Barra | PL | Concorrendo | 22700 |
| Pedro Coelho | PODE | Concorrendo | 20022 |
| Piu Gibson | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| Pr. Adão Azevedo | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44234 |
| Pr. Helio Gomes | PODE | Inapto | 20279 |
| Pr. Junior Braga | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| Pr. Júnior Santos | PSD | Concorrendo | 55222 |
| Pra Ana Paula Lima | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44678 |
| Pra. Deuclas | NOVO | Concorrendo | 30045 |
| Preto Silva | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43150 |
| Pri Cordeiro | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44567 |
| Prof Marcelo Mathias | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
| Prof Salomão Reis | AVANTE | Inapto | 70466 |
| Prof. Marcos | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44555 |
| Prof. Sergio Menezes | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10567 |
| Profª Nethy Ferrreira | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 77700 |
| Professor Augusto Cezar | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50100 |
| Professor Edson Jr | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13613 |
| Professor Márcio Ponte | PDT | Concorrendo | 12222 |
| Professor Osmar Holanda | AVANTE | Concorrendo | 70122 |
| Professor Raimundo Sousa | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Inapto | 77888 |
| Professor Vinicio | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13131 |
| Professora Ana | PDT | Concorrendo | 12888 |
| Professora Conceição Lima | PL | Concorrendo | 22227 |
| Professora Helenilza | PODE | Concorrendo | 20456 |
| Professora Núbia Corrêa | PDT | Concorrendo | 12020 |
| Professora Shirley | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| Puyr Tembé | AVANTE | Concorrendo | 70678 |
| Rafael Ribeiro | PSD | Concorrendo | 55900 |
| Railany Alencar | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50010 |
| Raimundão | MDB | Concorrendo | 15015 |
| Raquel do Vatapá | PDT | Concorrendo | 12999 |
| Raquel dos Animais | PDT | Concorrendo | 12121 |
| Ray Diesel | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13001 |
| Rayssa Lima | PL | Inapto | 22123 |
| Renata Fonseca | PL | Concorrendo | 22333 |
| Renata Novaes | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10009 |
| Renato Neves | NOVO | Concorrendo | 30003 |
| Renato Oliveira | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| Rex a Lenda | AVANTE | Concorrendo | 70345 |
| Ricardo Cavalcante | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 45054 |
| Ricardo Frente Popular | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13133 |
