Mais de 1,7 milhão de eleitores estão aptos a votar nos 222 candidatos a deputado estadual por Sergipe (SE) nas eleições 2026. Ao todo 24 novos parlamentares serão eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). Entre os candidatos a deputado estadual por Sergipe (SE) registrados, 10 foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral. O JOTA fará uma cobertura ao vivo da marcha eleitoral neste domingo do primeiro turno (4/10).
A quantidade de cadeiras em disputa para o cargo de deputado estadual é definida pela Constituição de acordo com a quantidade de deputados federais que o estado possui. No caso dos estados com até 12 deputados federais, a norma estabelece que o número de deputados estaduais deve ser o triplo da representação na Câmara dos Deputados.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026 no Sergipe e no Brasil! É grátis!
Sergipe tem 8 cadeiras reservadas para deputados federais e, portanto, aplica-se a multiplicação por três para definir as vagas de candidatos deputados estaduais. Logo, 24 candidatos a deputados estaduais por Sergipe (SE) serão eleitos neste ano.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador de Sergipe (SE) nas eleições 2026
Para o cargo de deputado estadual aplica-se o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos sufrágios direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
+JOTA: Lista de quem são os candidatos ao Senado por Sergipe (SE) nas eleições 2026
De acordo com o número total de votos determina-se o quociente eleitoral, que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Esse é o método utilizado para distribuir as cadeiras e é obtido por meio da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas em disputa. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes.
+JOTA: Quem são os candidatos a deputado federal por Sergipe (SE) nas eleições 2026
Os candidatos a deputado estadual por Sergipe (SE) serão eleitos no dia 4 de outubro. O segundo turno, para governador e presidente, está marcado para o dia 25 de outubro, se necessário.
+JOTA: Quem são todos os candidatos à Presidência da República no Brasil nas eleições 2026
Veja a lista de quem são e quais são os números dos candidatos a deputado estadual por Sergipe (SE) nas eleições 2026
| Nome na urna | Partido/Federação | Situação | Número |
| Acacia do Porto Dantas | PSB | Concorrendo | 40333 |
| Adailton Martins | PSD | Concorrendo | 55123 |
| Adalto Aragão | PODE | Concorrendo | 20200 |
| Adroaldo Alves | PSD | Concorrendo | 55888 |
| Alan de Mundinho | PSB | Concorrendo | 40123 |
| Alex Dias do Santos Dumont | AVANTE | Inapto | 70888 |
| Alice Caroline | PSD | Concorrendo | 55000 |
| Aline Rezende | AVANTE | Concorrendo | 70770 |
| Allyson o Sonhador | PODE | Inapto | 20444 |
| Ana Luiza | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| Ana Paula | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13003 |
| Anderson de Tuca | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44123 |
| Andre Lucas | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50079 |
| Andréa Nascimento | AVANTE | Concorrendo | 70180 |
| Andriely Souza | AVANTE | Inapto | 70231 |
| Anita Silva | PODE | Concorrendo | 20333 |
| Anne Couto | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| Antônio Bala | MDB | Concorrendo | 15555 |
| Apostola Marileide | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13773 |
| Apostolo Jorge | MDB | Concorrendo | 15101 |
| Atenilson José | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50113 |
| Augusto Cesar | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13130 |
| Benária de Bocão | PL | Concorrendo | 22022 |
| Beth da Saúde | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| Bispa Waltercya | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43123 |
| Bolsonaro Sergipano | PL | Concorrendo | 22322 |
| Breno Silveira | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| Bruno Vasconcelos | PSD | Concorrendo | 55456 |
| Cácio Jeorge | PODE | Concorrendo | 20002 |
| Camilo Daniel | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13000 |
| Candisse Carvalho | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13131 |
| Carlinhos Ferreira | PSD | Concorrendo | 55255 |
| Catia Modesto | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| Cecilia Marques | PL | Concorrendo | 22222 |
| Cesar Prado | PSB | Concorrendo | 40444 |
| Chico do Correio | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13333 |
| Clarissa Marques | MDB | Concorrendo | 15234 |
| Cledson Lima | PSB | Concorrendo | 40888 |
| Clevson Projeto Bike Roubada | PL | Concorrendo | 22888 |
| Coronel Fabio | PL | Concorrendo | 22122 |
| Coronel Lino | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| Coronel Pontual | PL | Concorrendo | 22190 |
| Coronel Ribeiro | PSD | Concorrendo | 55190 |
| Cristiano Cavalcante | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44444 |
| Cristina Brandão | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
| Crys Moura | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11555 |
| Da Luz | PSB | Concorrendo | 40999 |
| Daniel do Esporte | PSB | Concorrendo | 40345 |
| Delegada Danielle | MDB | Concorrendo | 15190 |
| Delegado Clever Farias | PSB | Concorrendo | 40222 |
| Delegado Marcelo Paes | PL | Concorrendo | 22111 |
| Diego Seo Chico | PSD | Concorrendo | 55100 |
| Dona Anna | MDB | Concorrendo | 15398 |
| Doutor Wellington do Tea | AVANTE | Concorrendo | 70079 |
| Dr Emanuel Matias | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13189 |
| Dr Sandro André | PODE | Concorrendo | 20777 |
| Dr Sarmento | PSB | Concorrendo | 40040 |
| Dr. Gilmárcio | PODE | Concorrendo | 20999 |
| Dr. Gilson Andrade | MDB | Concorrendo | 15111 |
| Dra Cícera Renovatto | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10079 |
| Dra Leyla Paixão | PSB | Concorrendo | 40777 |
| Dra Lidiane Lucena | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44000 |
| Dra Lylian | PODE | Concorrendo | 20100 |
| Dra Rayza | PL | Concorrendo | 22777 |
| Dra. Catarina | PL | Concorrendo | 22555 |
| Dra. Teresa Neuma | PODE | Concorrendo | 20555 |
| Eder Matos | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50631 |
| Edson Junior | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Inapto | 13777 |
| Eduardo do Tênis | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| Eli Aciole | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11111 |
| Elton da Enfermagem | PODE | Concorrendo | 20199 |
| Enfermeira Gabryella Garibalde | PSD | Concorrendo | 55444 |
| Enfermeira Vânia | MDB | Concorrendo | 15888 |
| Enfermeiro Márcio | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11123 |
| Espaço Quilombola | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50100 |
| Euquias Correia Pastorzão | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| Everaldo Vieira | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| Fábio Henrique | MDB | Concorrendo | 15500 |
| Fátima Bernardo | PODE | Concorrendo | 20345 |
| Felipe Duarte | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11079 |
| Fernandinho Franco | PL | Concorrendo | 22200 |
| Filipe de Dr. Jocelino | MDB | Concorrendo | 15600 |
| Firmo | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 65123 |
| Flávio da Direita Sergipana | PL | Concorrendo | 22100 |
| Francisco Gualberto | PSB | Concorrendo | 40300 |
| Frei Edson Luiz | AVANTE | Concorrendo | 70570 |
| Gabriel Déda | PL | Inapto | 22456 |
| Gabriel Teles | MDB | Concorrendo | 15222 |
| Gaguinha de Ilhéus | AVANTE | Concorrendo | 70170 |
| Garibalde | MDB | Concorrendo | 15000 |
| Georgeo Passos | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| Gg Leandro | PL | Inapto | 22345 |
| Gibran | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11000 |
| Gil da Saúde | PSD | Concorrendo | 55192 |
| Gildo de Boquim | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50333 |
| Gilson dos Anjos | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44333 |
| Giovanni Oliveira | UP | Concorrendo | 80800 |
| Gislane Figueiredo | PL | Concorrendo | 22300 |
| Givaldo Garção | MDB | Concorrendo | 15192 |
| Gleiton Medeiros | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| Gugu Liberato | AVANTE | Concorrendo | 70280 |
| Halaerio do Povo | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10144 |
| Hilda Ribeiro | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11777 |
| Ibrain de Valmir | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43000 |
| Idalino | MDB | Concorrendo | 15300 |
| Iraílton Matias | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44200 |
| Itamar Alves | PL | Concorrendo | 22522 |
| Jeferson Souza | PODE | Concorrendo | 20000 |
| Jejê Produções | MDB | Concorrendo | 15333 |
| Jessica de Dona Vera | PL | Concorrendo | 22822 |
| Jô do Mosqueiro | PODE | Concorrendo | 20567 |
| Joel Fernandes Cantor Camelô | PODE | Concorrendo | 20120 |
| Jorginho Araujo | PSD | Concorrendo | 55777 |
| Josivaldo da Equoterapia | PL | Concorrendo | 22789 |
| Juarez Veterinário | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| Júnior de Diogenes | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| Júnior Lima | PODE | Concorrendo | 20222 |
| Kaká Santos | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44555 |
| Keno Almeida | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| Kitty Lima | PSB | Concorrendo | 40400 |
| Larissa Trindade | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13600 |
| Layse Santiago | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44044 |
| Léa Sobral | PSB | Concorrendo | 40789 |
| Linda Brasil | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50180 |
| Lucas Meneses | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11333 |
| Luciana Déda | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10013 |
| Luciano Bispo | PSD | Concorrendo | 55015 |
| Luciano Pimentel | PL | Concorrendo | 22123 |
| Luiz Santana | PSB | Concorrendo | 40800 |
| Mãe Dinah | PL | Concorrendo | 22345 |
| Magna Moura | PSB | Concorrendo | 40192 |
| Maisa Mitidieri | PSD | Concorrendo | 55555 |
| Mara Siqueira | PL | Concorrendo | 22002 |
| Marcel da Enfermagem | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44321 |
| Marcell de Maim | PSD | Concorrendo | 55111 |
| Marcelo Sobral | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44111 |
| Marcinha da Saúde | PODE | Concorrendo | 20019 |
| Marcos Couto Repórter | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| Marcos Oliveira | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| Marcos Rocha Segurança Privada | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10357 |
| Maria Pedrita | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43333 |
| Maria Salvador | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50777 |
| Mariana Dantas | MDB | Concorrendo | 15123 |
| Mariana Servente | PODE | Concorrendo | 20190 |
| Marilu | MDB | Inapto | 15700 |
| Matheus Corrêa | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| Maura de Bibi | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Inapto | 13800 |
| Messias Cavalcante | AVANTE | Concorrendo | 70022 |
| Nego do Matuto | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| Nelson Araújo | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| Netinho Guimarães | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44777 |
| Nicinha Chagas | PODE | Concorrendo | 20180 |
| Nina Gomes | PSB | Concorrendo | 40600 |
| Nivalda Gonçalves | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11800 |
| Nivaldo da Bala | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
| Norberto Pinto | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| Núbia Lopes | PSB | Concorrendo | 40555 |
| Padre Inaldo | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13555 |
| Pastor Alexandre | PL | Concorrendo | 22800 |
| Pastor Diego | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44744 |
| Pastor Jadson Alves | AVANTE | Concorrendo | 70370 |
| Pastor Marcos | MDB | Concorrendo | 15200 |
| Pastora Fábia Valadares | MDB | Concorrendo | 15999 |
| Pato Maravilha | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44222 |
| Paulo Jr | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43777 |
| Peter Costa | PL | Concorrendo | 22007 |
| Pinha Motos | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
| Pr. Daniel Oliveira | PODE | Concorrendo | 20012 |
| Pr. Zé Carlos Vieira | PODE | Concorrendo | 20123 |
| Pricila Carvalho | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| Pripri do Povo | PL | Inapto | 22300 |
| Prof. David Soares | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10166 |
| Professor Bispo | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13111 |
| Professor Bonfim | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| Professor Chicao | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13123 |
| Professor Dudu | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13900 |
| Professor Luciano | MDB | Concorrendo | 15777 |
| Professor Otávio Sales | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50500 |
| Professora Avilete | PL | Concorrendo | 22221 |
| Professora Claudiceia | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 65555 |
| Professora Sônia Meire | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50123 |
| Ricardo Ribeiro da Energia | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50555 |
| Robério Batista | PODE | Concorrendo | 20192 |
| Rosa Carvalho | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44445 |
| Rosa de Teiú | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10223 |
| Rosa Reis | MDB | Concorrendo | 15130 |
| Rosângela da Barra | PSB | Inapto | 40446 |
| Rose do Mlb | UP | Concorrendo | 80123 |
| Samira Daud | PSD | Concorrendo | 55200 |
| Sandra Ciganinha | PSD | Concorrendo | 55713 |
| Sargento M. Filho | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| Sergio Sampaio | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50000 |
| Sérgio Santana | PODE | Concorrendo | 20020 |
| Sgt Alex Lima | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| Sgt Naldinho | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11190 |
| Sheila Matos | PL | Concorrendo | 22333 |
| Sidiclei Fonseca | PSD | Concorrendo | 55999 |
| Sidney Rocha | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| Simone Linhares | PODE | Concorrendo | 20456 |
| Souza da Enfermagem | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 43456 |
| Tacy Queiroz | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| Tarcísio da Nct | PL | Concorrendo | 22000 |
| Tatiane da Segurança | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
| Tenente Coronel Manuela | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| Tia Cléo | MDB | Concorrendo | 15100 |
| Tia Gleide | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
| Tiago Rangel | PODE | Concorrendo | 20111 |
| Val Serra | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44789 |
| Valdson | PODE | Concorrendo | 20888 |
| Valdson Costa | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 11222 |
| Valéria da Cabana | PSB | Concorrendo | 40100 |
| Vanessa do Povo | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 50121 |
| Vanuza Filha de Boca Rica | AVANTE | Concorrendo | 70270 |
| Venâncio Fonseca | PSB | Concorrendo | 40111 |
| VF – Vanilton Francisco | PL | Concorrendo | 22444 |
| Vivi Docinho | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 44177 |
| Vovozinho | AVANTE | Concorrendo | 70870 |
| Wendell Oliveira | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| Zé Marques | PODE | Concorrendo | 20202 |
| Ze Nelson | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 13133 |
| Zezinho Sobral | PSB | Concorrendo | 40000 |
| Zominho | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
Aproveite as Melhores Ofertas do Prime Day
Descontos exclusivos em notebooks, celulares, livros, eletrônicos, escritório, casa inteligente, Alexa, Kindle, SSD, monitores, impressoras e muito mais.
⚡ Ofertas por tempo limitado. Os estoques podem acabar rapidamente.
🛒 Acessar Ofertas do Prime DayTransparência: O SpedTax participa do Programa de Associados da Amazon e pode receber comissão por compras qualificadas realizadas por meio deste link, sem custo adicional para você.
Mais de 1,7 milhão de eleitores vão às urnas no Sergipe para escolher os 24 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do estado